Exhibitions
의료기기·디지털 헬스 분야의 주요 글로벌 박람회를 연도별 타임라인으로 정리. MEDICA·Arab Health·KIMES·CMEF 등 핵심 박람회의 일정과 도시·국가 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
January 9, 2024– January 12
January 29, 2024– February 1
February 6, 2024– February 8
March 11, 2024– March 15
March 14, 2024– March 17
April 11, 2024– April 14
April 17, 2024– April 19
May 21, 2024– May 24
June 3, 2024– June 6
June 26, 2024– June 28
October 12, 2024– October 15
October 15, 2024– October 17
October 20, 2024– October 23
November 11, 2024– November 14
December 1, 2024– December 5
January 7, 2025– January 10
January 27, 2025– January 30
February 4, 2025– February 6
March 3, 2025– March 6
March 20, 2025– March 23
April 8, 2025– April 11
April 9, 2025– April 11
May 20, 2025– May 23
June 16, 2025– June 19
June 25, 2025– June 27
October 5, 2025– October 8
October 19, 2025– October 22
October 30, 2025– November 2
November 17, 2025– November 20
November 30, 2025– December 4
January 6, 2026– January 9
January 26, 2026– January 29
February 3, 2026– February 5
March 9, 2026– March 12
March 19, 2026– March 22
April 8, 2026– April 11
April 22, 2026– April 24
May 19, 2026– May 22
June 8, 2026– June 11
June 24, 2026– June 26
October 5, 2026– October 7
October 18, 2026– October 21
October 28, 2026– October 31
November 16, 2026– November 19
November 29, 2026– December 3
January 5, 2027– January 8
January 25, 2027– January 28
February 9, 2027– February 11
March 8, 2027– March 11
March 18, 2027– March 21
April 14, 2027– April 17
April 21, 2027– April 23
May 18, 2027– May 21
June 7, 2027– June 10
June 23, 2027– June 25
October 4, 2027– October 6
October 17, 2027– October 20
October 27, 2027– October 30
November 15, 2027– November 18
November 28, 2027– December 2
※ 일부 향후 행사 일정은 주최측 발표 전 추정값이며 실제 일정과 다를 수 있다. 확정 일정은 각 박람회 카드를 클릭해 공식 웹사이트에서 확인해 주세요.